Điều hòa tủ đứng LG 98.000BTU 10hp inverter 1 chiều APUQ100LFA0/APNQ100LFA0
Máy điều hòa tủ đứng LG 98.000BTU 1 chiều lạnh APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 công nghệ inverter tiết kiệm điện, ra mắt năm 2018 sử dụng môi chất mới gas R410A thân thiện hơn với môi trường và nâng cao hiệu suất làm lạnh. Kể từ khi ra mắt cho đến nay APNQ100LFA0 luôn nằm trong TOP điều hòa công nghiệp bán chạy nhất.
- Giá sản phẩm: 85.000.000 VND
Tiêu chí của chúng tôi
Cung ứng theo mã hàng và thông số kỹ thuật An Thịnh tiếp nhận yêu cầu vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng, vận hành và bảo trì công trình. Quý khách có thể gửi mã hàng, hình ảnh hoặc thông số kỹ thuật để chúng tôi kiểm tra hàng, báo giá và xác nhận thời gian giao. Sản phẩm được cung cấp với thông tin nguồn gốc và chứng từ theo từng đơn hàng.
-
GIAO HÀNG TRONG NGÀY -
ĐẢM BẢO 100% CHÍNH HÃNG -
DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CHUẨN -
CAM KẾT GIÁ TỐT
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng LG 98.000BTU inverter 1 chiều APUQ100LFA0/APNQ100LFA0
| Dàn Lạnh | APNQ100LFA0 | |||
| Dàn nóng | APUQ100LFA0 | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 98.000 | ||
| Kw | 28,7 | |||
| Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 380÷415/3/50 | ||
| EER | (Btu/h.W)/(W/W) | ---/2,50 | ||
| Môi chất lạnh | - | R410A | ||
| Công suất điện | kw/h | 11,50 | ||
| Cường độ dòng điện | A | - | ||
| Dàn lạnh | Kích thước WxHxD | (WxHxD) | mm | 1.050x1.880x495 |
| Khối lượng | Kg | 113 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
| Động cơ | BLDC | |||
| Lưu lượng cao/tb/thấp | mᶟ/phút | 68/61/-/50 | ||
| ftᶟ/phút | 2.402/2.154/-/1.766 | |||
| Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 58/55/-/51 | |
| Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 2Cx2.5 +2Cx1.5 | ||
| Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 1.090x1.625x380 | |
| Khối lượng | kg | 143.0 | ||
| Máy nén | Loại | - | Scroll | |
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Quạt | Loại | - | Propeller | |
| Lưu lượng | mᶟ/phút | 190 | ||
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 2 | ||
| Độ ồn | db(A) | 58 | ||
| Dây cấp nguồn | SL x mm² | 4Cx10 +1Cx6.0 | ||
| Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø22.2(7/8) | ||
| Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/35 | |
| Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -10~48 | |
| Điều khiển | Loại | - | Từ xa không dây | |
| Xuất xứ | Dàn lạnh | - | Hàn Quốc | |
| Dàn nóng | - | Hàn Quốc | ||
Sản phẩm liên quan
Hệ thống showroom
VLXD An Thịnh Bản đồ
- Địa chỉ: Đường 2/4, TDP6, Phường Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
- SĐT: 090 5243885
- Giờ mở cửa: Từ 08h00 – 18h00 hàng ngày
CÔNG TY TNHH TMDV & SX AN THỊNH Bản đồ
- Địa chỉ: Đường 2/4, TDP6, Phường Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
- SĐT: 0938642879
- Giờ mở cửa: Từ 08h00 – 18h00 hàng ngày
